ہماری نیومیٹک کنٹرول والوز کی رینج کی خریداری کریں
COVNA نیومیٹک کنٹرول والو سیریز کے فوائد:
● یہ استعمال کے لیے کم لاگت اور محفوظ ہے، جو آپ کو پورے سسٹم کی لاگت بچانے میں مدد دے سکتا ہے۔ COVNA سنگل سیٹ نیومیٹک گلوب کنٹرول والوڈ مینٹیننس کی دیکھ بھال۔
● اس کی ساخت سادہ ہے اور ٹارک بڑا ہے، دھماکے سے محفوظ ہے، ایکچیویٹنگ ٹائمز کم ہیں، ایکچیویٹنگ فورسز کو بہتر بنایا گیا ہے اور مضبوط سیلنگ قابل اعتماد ہے۔
● یہ رگڑ، زنگ اور اخراج کے مسائل سے بالکل بچ سکتا ہے۔
● اس کا مرکز ثقل کم ہے، کمپن کی مزاحمت زیادہ ہے اور نصب کرنا آسان ہے۔
● کنٹرول میں آسان، فوری ردعمل اور اندرونی حفاظت، اضافی دھماکہ سے محفوظ اقدامات کرنے کی ضرورت نہیں۔
● فلوئڈ چینلز ایک ایس شکل کی اسٹریم لائن میں، چھوٹا پریشر ڈراپ نقصان، بڑا بہاؤ، وسیع ایڈجسٹمنٹ رینج، اعلیٰ درستگی کا بہاؤ۔

| نامیاتی سائز DN (ملی میٹر) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
| ریٹڈ فلو کوایفیشنٹ CV | اعلیٰ درستگی والے بہاؤ کی خصوصیت کی کلک | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 17 | 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 | 630 | 900 | 1440 |
| ہائی کیپیسٹی فلو کیریکٹر کلک | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 21 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 310 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |
| ریٹیڈ اسٹروک (ملی میٹر) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
| مؤثر ڈایافرام ایریا سینٹی میٹر2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
| اندرونی ضابطہ تناسب | 50:1 | ||||||||||||||||
| نامیاتی دباؤ MPa | 1.6 / 4.0 / 6.4 | ||||||||||||||||
| سیوائس درجہ حرارت | -100~-60°C; -200~-100°C; -250~-200°C | ||||||||||||||||
| ماحول کا درجہ حرارت | -30~70°C | ||||||||||||||||
| ایئر سپلائی پریشر KPa | 0.14 / 0.25 / 0.40 | ||||||||||||||||
| اسپرنگ رینج KPa | 20~100 (بنیادی قسم) / 40~200 / 80~240 | ||||||||||||||||
| کنکشن تھریڈ | G1/4" ، M16X1.5 | ||||||||||||||||
والو باڈی کا تکنیکی پیرامیٹر:
1. اہم کارکردگی کے اشاریے نیچے دی گئی جدول کے مطابق ہوں گے
2. ٹیسٹنگ GB/T4213-92 کی وضاحت کے مطابق کی جائے گی
| سیریل نمبر۔ | تکنیکی کارکردگی | بغیر پوزیشنر کے | پوزیشنر کے ساتھ |
| 1 | بنیادی غلطی | ≤±5٪ | ≤±1٪ |
| 2 | واپسی کا فرق | ≤3٪ | ≤1٪ |
| 3 | ڈیڈ زون | ≤3٪ | ≤0.4٪ |
| 4 | لیکیج | ZJHP قسم: ≤1X10-4Rated FlowZJHM قسم: ≤1X10-3 ریٹڈ فلو | |
| 5 | ریٹڈ فلو کوایفیشنٹ | ≤±10٪ | |
| 6 | اندرونی بہاؤ کی خصوصیت | ڈھلوان±30٪ | |

●26 سال سے ایکچیویٹڈ والوز بنانے والے
●ماس کسٹمائزیشن قابل قبول۔ 3 پیداواری بنیاد، بڑی ذخیرہ،
●کم وقت کی ترسیل، اسی دن شپنگ۔
●جرمن درآمد شدہ مینوفیکچرنگ فیکٹریاں، 100٪ Q.C شپنگ سے پہلے منظور ہو گئی، معیار یقینی تھا۔
●صنعتی معیار 1 سال (12 ماہ) وارنٹی۔
●ISO 9001 سرٹیفائیڈ، اضافی سرٹیفیکیشنز میں CE، TUV، RoHS، SGS، BV، دھماکہ اور فائر سیف شامل ہیں۔
●OEM / ODM سروس دستیاب ہے۔ JIS 5K / 10K، ANSI 150lb / 300lb / 600lb / 900lb اسٹینڈرڈ کر سکتا ہوں۔
●مزید معلومات، براہ کرم ہمیں پیغام بھیجیں۔ کوٹ 2 گھنٹوں کے اندر فراہم کیا جائے گا!
_2022_03(1).png)



پرائیویسی پالیسی
کاپی رائٹ © 2026 COVNA Inc. جملہ حقوق محفوظ ہیں۔